序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 73 | 2024-11-11 12:48:00 | 1429.46 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 73 | 2024-11-11 12:48:11 | 1429.46 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1214 | 2024-10-26 13:01:14 | 1136.27 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 3098 | 2024-10-18 11:51:19 | 1024.27 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 2318 | 2024-10-12 10:22:15 | 1142.46 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 93 | 2024-10-06 10:57:50 | 1476.6 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 1415 | 2024-09-29 10:43:55 | 896.019 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 5913 | 2024-09-25 11:07:40 | 550.612 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 10189 | 2024-09-23 18:20:08 | 72.7903 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 9143 | 2024-09-20 11:01:07 | 237.604 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 5490 | 2024-09-02 11:55:53 | 704.397 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 5200 | 2024-08-30 10:55:11 | 139.926 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 7698 | 2024-08-28 11:05:27 | 174.064 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 3840 | 2024-08-26 11:22:30 | 203.994 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|