| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 70 | 2024-11-11 12:46:00 | 1436.21 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 70 | 2024-11-11 12:46:55 | 1436.21 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 2227 | 2024-10-26 13:34:49 | 1007.28 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 2126 | 2024-10-18 11:35:06 | 1113.05 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 6593 | 2024-10-12 12:32:19 | 508.274 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 4024 | 2024-10-06 11:05:19 | 1312.15 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 61 | 2024-09-29 10:20:38 | 1384.95 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 6704 | 2024-09-25 11:13:19 | 509.375 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 86 | 2024-09-23 11:45:36 | 1703.67 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 992 | 2024-09-20 10:11:23 | 1120.41 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 185 | 2024-09-02 11:43:58 | 1229.8 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 1014 | 2024-08-30 09:29:11 | 707.753 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 2471 | 2024-08-28 10:32:37 | 406.089 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 8587 | 2024-08-26 11:32:44 | 143.919 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|