序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 69 | 2024-11-11 12:46:00 | 1436.56 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 69 | 2024-11-11 12:46:51 | 1436.56 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1681 | 2024-10-26 13:12:34 | 1089.18 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1080 | 2024-10-18 11:13:11 | 1260.78 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 5508 | 2024-10-12 11:31:29 | 686.487 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6041 | 2024-10-06 11:16:58 | 1118.78 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 7815 | 2024-09-29 13:09:33 | 279.186 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 7905 | 2024-09-25 11:31:20 | 410.986 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9200 | 2024-09-23 12:35:49 | 442.293 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 9027 | 2024-09-20 11:00:55 | 238.41 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 5789 | 2024-09-02 11:56:08 | 698.079 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 8993 | 2024-08-30 11:37:04 | 100.617 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 8103 | 2024-08-28 11:08:48 | 164.468 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 7593 | 2024-08-26 11:31:25 | 149.598 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|