| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 65 | 2024-11-11 12:46:00 | 1437.8 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 65 | 2024-11-11 12:46:37 | 1437.8 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 3386 | 2024-10-27 09:24:30 | 375.993 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 5392 | 2024-10-19 09:35:04 | 251.503 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 4637 | 2024-10-12 10:52:46 | 883.685 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 7961 | 2024-10-06 12:41:25 | 540.623 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 4312 | 2024-09-29 11:16:39 | 598.646 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 7780 | 2024-09-25 11:30:46 | 413.526 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 10003 | 2024-09-23 12:38:57 | 422.827 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 9313 | 2024-09-20 11:01:38 | 235.713 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 5567 | 2024-09-02 11:55:57 | 702.585 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 8092 | 2024-08-30 11:35:50 | 101.463 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 5321 | 2024-08-28 10:51:16 | 231.055 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 6711 | 2024-08-26 11:30:26 | 154.112 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|