序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 64 | 2024-11-11 12:46:00 | 1438.42 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 64 | 2024-11-11 12:46:30 | 1438.42 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 700 | 2024-10-26 12:51:36 | 1179.57 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 865 | 2024-10-18 11:10:35 | 1280.93 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 5146 | 2024-10-12 11:14:17 | 762.024 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5269 | 2024-10-06 11:09:29 | 1235.74 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 2298 | 2024-09-29 10:48:20 | 839.688 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 7588 | 2024-09-25 11:25:32 | 438.226 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 7446 | 2024-09-23 12:12:14 | 678.045 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 2863 | 2024-09-20 10:13:51 | 945.8 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 8680 | 2024-09-02 12:00:02 | 613.07 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 8355 | 2024-08-30 11:36:19 | 101.13 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 8036 | 2024-08-28 11:07:28 | 168.154 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 3030 | 2024-08-26 11:21:06 | 216.304 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|