序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 49 | 2024-11-11 12:44:00 | 1447.98 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 49 | 2024-11-11 12:44:44 | 1447.98 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3440 | 2024-10-27 10:00:16 | 359.756 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 5113 | 2024-10-18 17:19:17 | 391.994 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1662 | 2024-10-12 10:15:41 | 1219.09 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 3260 | 2024-10-06 11:03:56 | 1339.9 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 4491 | 2024-09-29 11:20:23 | 576.895 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 1703 | 2024-09-25 10:43:33 | 842.192 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 1252 | 2024-09-23 11:46:32 | 1617.76 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 3367 | 2024-09-20 10:14:31 | 907.378 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 319 | 2024-09-02 11:44:10 | 1214.84 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 145 | 2024-08-30 09:23:53 | 944.14 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 3139 | 2024-08-28 10:35:22 | 365.36 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 3851 | 2024-08-26 11:22:31 | 203.844 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|