序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 47 | 2024-11-11 12:44:00 | 1448.17 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 47 | 2024-11-11 12:44:42 | 1448.17 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3753 | 2024-10-27 13:48:30 | 282.039 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 4962 | 2024-10-18 16:14:03 | 446.857 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1045 | 2024-10-12 10:11:34 | 1272.78 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 4795 | 2024-10-06 11:07:50 | 1264.97 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3335 | 2024-09-29 10:58:17 | 735.66 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 9574 | 2024-09-25 11:55:00 | 327.876 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9721 | 2024-09-23 12:38:22 | 426.323 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 9151 | 2024-09-20 11:01:08 | 237.559 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 9662 | 2024-09-02 12:27:30 | 330.183 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 10113 | 2024-08-30 11:38:07 | 99.9157 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 10197 | 2024-08-28 11:46:45 | 101.257 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 9945 | 2024-08-26 12:32:39 | 52.8246 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|