| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 128 | 2024-11-11 12:48:00 | 1426.85 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 128 | 2024-11-11 12:48:41 | 1426.85 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 66 | 2024-10-26 12:29:37 | 1292 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 774 | 2024-10-18 11:09:46 | 1287.37 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 2892 | 2024-10-12 10:26:31 | 1097.41 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 908 | 2024-10-06 11:00:21 | 1416.8 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 1372 | 2024-09-29 10:43:46 | 897.981 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 5422 | 2024-09-25 11:05:24 | 569.117 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 3798 | 2024-09-23 11:49:18 | 1407.85 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 4536 | 2024-09-20 10:19:15 | 705.822 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 203 | 2024-09-02 11:43:59 | 1228.23 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 1587 | 2024-08-30 09:37:52 | 502.113 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 2724 | 2024-08-28 10:33:24 | 393.654 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 1023 | 2024-08-26 11:12:12 | 352.105 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|