| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 41 | 2024-11-11 12:44:00 | 1448.44 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 41 | 2024-11-11 12:44:39 | 1448.44 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 3240 | 2024-10-27 08:09:38 | 415.212 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 1097 | 2024-10-18 11:14:13 | 1252.87 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 911 | 2024-10-12 10:10:32 | 1287.06 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 6132 | 2024-10-06 11:18:17 | 1100.33 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 8317 | 2024-09-29 14:48:58 | 189.942 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 9486 | 2024-09-25 11:54:47 | 328.506 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 7939 | 2024-09-23 12:25:24 | 522.646 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 9936 | 2024-09-20 11:27:28 | 167.647 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 10121 | 2024-09-02 14:01:17 | 128.157 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 10155 | 2024-08-30 11:38:11 | 99.8671 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 10285 | 2024-08-28 11:46:53 | 101.122 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 8249 | 2024-08-26 11:32:10 | 146.293 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|