序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 38 | 2024-11-11 12:44:00 | 1448.53 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 38 | 2024-11-11 12:44:38 | 1448.53 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3249 | 2024-10-27 08:16:33 | 411.253 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 444 | 2024-10-18 11:04:48 | 1328.14 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 887 | 2024-10-12 10:10:25 | 1288.66 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6017 | 2024-10-06 11:16:36 | 1123.92 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 8470 | 2024-09-29 16:40:04 | 139.941 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8598 | 2024-09-25 11:44:16 | 360.973 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 4442 | 2024-09-23 11:51:43 | 1264.54 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 9064 | 2024-09-20 11:00:58 | 238.161 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 7665 | 2024-09-02 11:57:36 | 663.597 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 10221 | 2024-08-30 11:38:20 | 99.7713 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9706 | 2024-08-28 11:46:07 | 101.904 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 7072 | 2024-08-26 11:30:54 | 151.918 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|