序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 35 | 2024-11-11 12:44:00 | 1448.67 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 35 | 2024-11-11 12:44:36 | 1448.67 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 2416 | 2024-10-26 13:55:25 | 941.711 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1452 | 2024-10-18 11:22:30 | 1193.4 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 9 | 2024-10-12 09:56:08 | 1524.21 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 3222 | 2024-10-06 11:03:52 | 1341.05 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3457 | 2024-09-29 11:00:23 | 716.881 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2118 | 2024-09-25 10:44:50 | 819.094 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 2754 | 2024-09-23 11:48:12 | 1484.14 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1806 | 2024-09-20 10:12:18 | 1048.74 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 792 | 2024-09-02 11:44:40 | 1178.27 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 2157 | 2024-08-30 09:54:10 | 324.907 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 7200 | 2024-08-28 11:03:41 | 179.564 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 3421 | 2024-08-26 11:21:51 | 209.515 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|