| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 28 | 2024-11-11 12:44:00 | 1448.96 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 28 | 2024-11-11 12:44:33 | 1448.96 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 2833 | 2024-10-26 16:17:35 | 649.767 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 912 | 2024-10-18 11:10:51 | 1278.75 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 564 | 2024-10-12 10:07:41 | 1327.88 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 896 | 2024-10-06 11:00:20 | 1417.26 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 429 | 2024-09-29 10:25:22 | 1246.73 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 3210 | 2024-09-25 10:53:41 | 688.981 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 3885 | 2024-09-23 11:49:28 | 1396.72 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 1139 | 2024-09-20 10:11:31 | 1109.27 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 1115 | 2024-09-02 11:44:58 | 1157.18 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 2194 | 2024-08-30 09:54:48 | 320.5 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 5663 | 2024-08-28 10:52:15 | 225.984 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 3127 | 2024-08-26 11:21:19 | 214.387 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|