序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 22 | 2024-11-11 12:44:00 | 1449.32 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 22 | 2024-11-11 12:44:29 | 1449.32 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 404 | 2024-10-26 12:43:30 | 1218.69 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 289 | 2024-10-18 11:02:35 | 1347.19 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 1074 | 2024-10-12 10:11:53 | 1268.46 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 5172 | 2024-10-06 11:09:10 | 1241.26 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3214 | 2024-09-29 10:56:38 | 751.002 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2472 | 2024-09-25 10:47:09 | 780.551 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 5744 | 2024-09-23 12:00:13 | 931.159 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 8090 | 2024-09-20 10:51:02 | 282.808 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 7382 | 2024-09-02 11:57:19 | 670.09 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 6284 | 2024-08-30 11:02:22 | 131.14 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 7363 | 2024-08-28 11:04:16 | 177.716 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 4931 | 2024-08-26 11:24:01 | 192.112 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|