序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 149 | 2024-11-11 12:48:00 | 1426.21 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 149 | 2024-11-11 12:48:48 | 1426.21 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1622 | 2024-10-26 13:10:21 | 1098.05 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 5300 | 2024-10-19 08:41:09 | 269.018 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 628 | 2024-10-12 10:08:10 | 1320.71 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 933 | 2024-10-06 11:00:25 | 1415.46 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 1623 | 2024-09-29 10:44:47 | 884.265 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 163 | 2024-09-25 10:34:01 | 1064.78 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9364 | 2024-09-23 12:37:23 | 432.332 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 7000 | 2024-09-20 10:44:15 | 324.22 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 5768 | 2024-09-02 11:56:07 | 698.414 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9390 | 2024-08-30 11:37:25 | 100.388 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9788 | 2024-08-28 11:46:14 | 101.786 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 7604 | 2024-08-26 11:31:25 | 149.562 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|