| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 20 | 2024-11-11 12:44:00 | 1449.39 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 20 | 2024-11-11 12:44:29 | 1449.39 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 2426 | 2024-10-26 13:57:37 | 935.182 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 420 | 2024-10-18 11:04:24 | 1331.58 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 1171 | 2024-10-12 10:12:36 | 1258.87 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 3048 | 2024-10-06 11:03:38 | 1346.02 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 3 | 2024-09-29 10:20:13 | 1399.04 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 2854 | 2024-09-25 10:51:18 | 719.643 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 769 | 2024-09-23 11:46:10 | 1650.99 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 107 | 2024-09-20 10:10:02 | 1245.26 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 659 | 2024-09-02 11:44:32 | 1187.35 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 6907 | 2024-08-30 11:04:03 | 129.253 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 6804 | 2024-08-28 10:58:00 | 199.958 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 9319 | 2024-08-26 11:34:25 | 137.253 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|