序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 13 | 2024-11-11 12:44:00 | 1450.28 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 13 | 2024-11-11 12:44:19 | 1450.28 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3491 | 2024-10-27 10:50:55 | 339.019 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1938 | 2024-10-18 11:32:28 | 1128.97 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4889 | 2024-10-12 11:03:35 | 818.085 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 4821 | 2024-10-06 11:07:57 | 1262.91 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 1127 | 2024-09-29 10:42:59 | 908.723 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 3139 | 2024-09-25 10:53:10 | 695.248 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 1419 | 2024-09-23 11:46:40 | 1606.05 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1907 | 2024-09-20 10:12:27 | 1038.05 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 51 | 2024-09-02 11:43:39 | 1254.97 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 4800 | 2024-08-30 10:46:46 | 151.869 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 67 | 2024-08-28 10:19:48 | 846.566 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 12 | 2024-08-26 11:08:26 | 478.934 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|