序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 159 | 2024-11-11 12:48:00 | 1425.75 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 159 | 2024-11-11 12:48:54 | 1425.75 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1396 | 2024-10-26 13:04:37 | 1121.81 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 5634 | 2024-10-19 11:54:21 | 215.289 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 5504 | 2024-10-12 11:31:24 | 686.869 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 2907 | 2024-10-06 11:03:25 | 1350.39 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 1324 | 2024-09-29 10:43:37 | 899.961 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2718 | 2024-09-25 10:49:01 | 751.918 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 3825 | 2024-09-23 11:49:21 | 1404.84 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1973 | 2024-09-20 10:12:35 | 1027.85 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 1042 | 2024-09-02 11:44:54 | 1162.09 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 437 | 2024-08-30 09:24:49 | 891.928 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 690 | 2024-08-28 10:21:58 | 715.582 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 5622 | 2024-08-26 11:25:20 | 182.927 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|