| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 10 | 2024-11-11 12:43:00 | 1453.76 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 10 | 2024-11-11 12:43:40 | 1453.76 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 610 | 2024-10-26 12:49:01 | 1191.74 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 4113 | 2024-10-18 12:30:31 | 858.706 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 327 | 2024-10-12 10:05:20 | 1363.67 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 4384 | 2024-10-06 11:06:12 | 1295.44 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 3185 | 2024-09-29 10:55:57 | 757.635 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 1920 | 2024-09-25 10:44:03 | 832.868 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 2529 | 2024-09-23 11:48:01 | 1497.69 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 4480 | 2024-09-20 10:18:52 | 718.779 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 1396 | 2024-09-02 11:45:21 | 1132.32 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 2998 | 2024-08-30 10:23:43 | 198.076 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 82 | 2024-08-28 10:19:53 | 840.965 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 801 | 2024-08-26 11:11:44 | 363.993 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|