序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 9 | 2024-11-11 12:43:00 | 1454.39 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 9 | 2024-11-11 12:43:34 | 1454.39 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3463 | 2024-10-27 10:28:55 | 347.724 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 992 | 2024-10-18 11:11:37 | 1272.84 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 2043 | 2024-10-12 10:19:07 | 1177.75 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6833 | 2024-10-06 11:36:55 | 893.115 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3269 | 2024-09-29 10:57:25 | 743.729 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2735 | 2024-09-25 10:49:09 | 749.976 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 5373 | 2024-09-23 11:55:59 | 1071.93 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 6261 | 2024-09-20 10:42:24 | 337.755 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 6127 | 2024-09-02 11:56:21 | 692.715 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 2755 | 2024-08-30 10:12:42 | 231.798 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 3749 | 2024-08-28 10:38:14 | 330.748 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 1357 | 2024-08-26 11:13:10 | 329.403 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|