| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里正奖 | 164 | 2024-11-11 12:48:00 | 1425.48 | 900 |
| 2 | 400公里决赛 | 164 | 2024-11-11 12:48:57 | 1425.48 | 2932 |
| 3 | 300公里预赛 | 1459 | 2024-10-26 13:06:13 | 1115.08 | 4091 |
| 4 | 200公里速度赛 | 3725 | 2024-10-18 12:10:11 | 937.32 | 5805 |
| 5 | 120公里训放 | 3798 | 2024-10-12 10:32:29 | 1040.23 | 7633 |
| 6 | 90公里训放 | 6308 | 2024-10-06 11:23:17 | 1035.77 | 8816 |
| 7 | 60公里训放 | 4327 | 2024-09-29 11:16:59 | 596.68 | 9052 |
| 8 | 40公里训放 | 7175 | 2024-09-25 11:19:14 | 472.266 | 9923 |
| 9 | 30公里训放 | 7181 | 2024-09-23 12:10:56 | 698.75 | 10226 |
| 10 | 15公里复训 | 9399 | 2024-09-20 11:02:17 | 233.302 | 10259 |
| 11 | 20公里查棚 | 6993 | 2024-09-02 11:56:59 | 677.465 | 10329 |
| 12 | 15公里训放 | 10259 | 2024-08-30 11:38:32 | 99.637 | 10519 |
| 13 | 10公里训放 | 8019 | 2024-08-28 11:07:15 | 168.763 | 10619 |
| 14 | 5公里训放 | 5768 | 2024-08-26 11:25:43 | 180.37 | 10675 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|