序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 8 | 2024-11-11 12:43:00 | 1454.47 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 8 | 2024-11-11 12:43:33 | 1454.47 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 512 | 2024-10-26 12:46:59 | 1201.56 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 482 | 2024-10-18 11:05:20 | 1323.61 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 6437 | 2024-10-12 12:10:56 | 559.32 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 8038 | 2024-10-06 12:41:39 | 539.826 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 7886 | 2024-09-29 13:09:51 | 278.796 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 8809 | 2024-09-25 11:46:40 | 353.035 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 9357 | 2024-09-23 12:37:17 | 432.906 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 9607 | 2024-09-20 11:23:20 | 175.778 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 7770 | 2024-09-02 11:57:43 | 661.078 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 6620 | 2024-08-30 11:03:12 | 130.202 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 9492 | 2024-08-28 11:45:48 | 102.244 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 5073 | 2024-08-26 11:24:15 | 190.37 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|