序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 6 | 2024-11-11 12:43:00 | 1454.91 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 6 | 2024-11-11 12:43:28 | 1454.91 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 1350 | 2024-10-26 13:04:04 | 1124.1 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 3959 | 2024-10-18 12:21:49 | 890.667 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 5009 | 2024-10-12 11:06:02 | 804.531 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 3640 | 2024-10-06 11:04:33 | 1327.41 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 1876 | 2024-09-29 10:46:03 | 867.914 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 4371 | 2024-09-25 11:00:59 | 608.971 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 2579 | 2024-09-23 11:48:04 | 1494.64 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 1154 | 2024-09-20 10:11:32 | 1108.06 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 1206 | 2024-09-02 11:45:05 | 1149.02 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 307 | 2024-08-30 09:24:25 | 912.865 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 543 | 2024-08-28 10:21:27 | 742.681 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 105 | 2024-08-26 11:09:09 | 448.017 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|