序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 7 | 2024-11-11 12:43:00 | 1454.91 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 7 | 2024-11-11 12:43:28 | 1454.91 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 3953 | 2024-10-27 17:40:04 | 231.334 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 1203 | 2024-10-18 11:16:16 | 1237.66 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 4505 | 2024-10-12 10:48:30 | 912.601 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 6798 | 2024-10-06 11:35:26 | 906.695 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 3700 | 2024-09-29 11:06:36 | 666.615 | 9052 |
8 | 40公里训放 | 2561 | 2024-09-25 10:47:36 | 773.342 | 9923 |
9 | 30公里训放 | 259 | 2024-09-23 11:45:47 | 1686.16 | 10226 |
10 | 15公里复训 | 414 | 2024-09-20 10:10:41 | 1182.46 | 10259 |
11 | 20公里查棚 | 1465 | 2024-09-02 11:45:25 | 1127.64 | 10329 |
12 | 15公里训放 | 9229 | 2024-08-30 11:37:16 | 100.482 | 10519 |
13 | 10公里训放 | 7795 | 2024-08-28 11:05:52 | 172.798 | 10619 |
14 | 5公里训放 | 7172 | 2024-08-26 11:31:02 | 151.324 | 10675 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|