| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里决赛 | 402 | 2023-11-21 12:51:59 | 1358.65 | 2606 |
| 2 | 180公里 | 1739 | 2023-11-02 10:33:34 | 1432.31 | 4797 |
| 3 | 120公里 | 2248 | 2023-10-27 10:28:48 | 1080.66 | 5181 |
| 4 | 90公里 | 3694 | 2023-10-21 10:42:05 | 864.688 | 6149 |
| 5 | 60公里 | 3963 | 2023-10-16 13:00:37 | 282.193 | 6278 |
| 6 | 40公里 | 3560 | 2023-10-05 10:41:43 | 483.497 | 7548 |
| 7 | 30公里 | 1661 | 2023-10-03 12:21:56 | 1253.33 | 7413 |
| 8 | 15公里复训 | 5858 | 2023-09-30 11:18:45 | 246.884 | 7810 |
| 9 | 20公里查棚 | 460 | 2023-09-13 10:47:01 | 408.367 | 7848 |
| 10 | 15公里 | 2513 | 2023-09-09 10:45:47 | 843.173 | 8030 |
| 11 | 10公里 | 4656 | 2023-09-06 11:24:30 | 115.596 | 8161 |
| 12 | 5公里 | 4644 | 2023-09-04 10:38:08 | 99.7032 | 8281 |
| 13 | 3公里 | 5446 | 2023-09-02 10:43:00 | 85.6807 | 8301 |
| 14 | 2公里 | 7522 | 2023-08-31 11:03:43 | 26.4141 | 8314 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|