| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400公里决赛 | 140 | 2023-11-21 12:27:02 | 1489.46 | 2606 |
| 2 | 300公里预赛 | 153 | 2023-11-09 11:49:15 | 1384.44 | 3612 |
| 3 | 180公里 | 3275 | 2023-11-02 10:52:56 | 1240.9 | 4797 |
| 4 | 120公里 | 1765 | 2023-10-27 10:23:09 | 1138.59 | 5181 |
| 5 | 90公里 | 5569 | 2023-10-21 12:04:21 | 482.929 | 6149 |
| 6 | 40公里 | 5840 | 2023-10-05 11:07:58 | 367.082 | 7548 |
| 7 | 30公里 | 5775 | 2023-10-03 12:44:15 | 648.45 | 7413 |
| 8 | 15公里复训 | 5136 | 2023-09-30 10:57:40 | 378.146 | 7810 |
| 9 | 20公里查棚 | 5162 | 2023-09-13 11:36:55 | 202.337 | 7848 |
| 10 | 15公里 | 6314 | 2023-09-09 11:13:01 | 333.149 | 8030 |
| 11 | 10公里 | 6843 | 2023-09-06 11:29:03 | 109.813 | 8161 |
| 12 | 5公里 | 4371 | 2023-09-04 10:37:28 | 101.075 | 8281 |
| 13 | 3公里 | 5086 | 2023-09-02 10:41:20 | 89.9568 | 8301 |
| 14 | 2公里 | 6419 | 2023-08-31 10:22:44 | 57.5801 | 8314 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|