名称 | 决赛201名 |
鸽主姓名 | 快乐天使-黄红 |
地区 | 贵州纳雍 |
足环号码 | CHN2022-23-0278175 |
人气 | 595 |
预赛名次 | 113名 |
热身赛名次 | 246名 |
鸽王团体 | 三关鸽王27名 |
获奖项 | 300公里A组(取20名)-200 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 201 | 2023-04-22 17:01:40 | 272.492 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 113 | 2023-04-10 11:10:00 | 1394.33 | 718 |
3 | 180公里训放 | 246 | 2023-04-03 11:33:39 | 1674.53 | 2288 |
4 | 120公里 | 2723 | 2023-03-27 11:31:55 | 952.999 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 3446 | 2023-03-23 10:16:21 | 747.718 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 1465 | 2023-03-15 10:49:07 | 525.819 | 4099 |
7 | 40公里 | 3816 | 2023-03-05 11:00:19 | 902.557 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 5411 | 2023-03-09 10:39:43 | 542.531 | 7703 |
9 | 30公里 | 497 | 2023-03-01 10:09:40 | 1267.55 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 6188 | 2023-01-31 10:55:00 | 332.358 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 7349 | 2023-01-26 10:50:03 | 440.447 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 2252 | 2023-01-19 10:54:05 | 356.034 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 3632 | 2023-01-15 10:21:11 | 198.457 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 1811 | 2023-01-11 10:47:07 | 269.778 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 6251 | 2023-01-08 11:02:23 | 54.9681 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 6633 | 2023-01-05 12:17:49 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|