名称 | 决赛191名 |
鸽主姓名 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 |
地区 | 保山龙陵 |
足环号码 | CHN2022-24-1508823 |
人气 | 645 |
预赛名次 | 451名 |
热身赛名次 | 84名 |
鸽王团体 | 三关鸽王38名 |
获奖项 | 300公里E组(500名均分)-200 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 191 | 2023-04-22 14:20:21 | 307.817 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 451 | 2023-04-10 13:46:00 | 806.761 | 718 |
3 | 180公里训放 | 84 | 2023-04-03 11:30:00 | 1733.22 | 2288 |
4 | 120公里 | 2014 | 2023-03-27 11:10:30 | 1148.29 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 2775 | 2023-03-23 09:42:49 | 1036.65 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 3127 | 2023-03-15 13:07:14 | 258.072 | 4099 |
7 | 40公里 | 4080 | 2023-03-05 11:02:23 | 862.109 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 2964 | 2023-03-09 10:29:40 | 628.186 | 7703 |
9 | 30公里 | 5846 | 2023-03-01 10:53:38 | 443.562 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 4107 | 2023-01-31 10:43:00 | 419.597 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 1901 | 2023-01-26 10:35:01 | 788.578 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 3003 | 2023-01-19 10:57:13 | 320.248 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 6622 | 2023-01-15 10:32:01 | 138.809 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 32 | 2023-01-11 10:42:09 | 486.661 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 3552 | 2023-01-08 10:56:16 | 66.0457 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 3873 | 2023-01-05 11:11:46 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|