名称 | 决赛189名 |
鸽主姓名 | 东林赛鸽-张东林 |
地区 | 昆明宜良 |
足环号码 | CHN2022-24-0310770 |
人气 | 478 |
预赛名次 | 377名 |
热身赛名次 | 252名 |
鸽王团体 | 三关鸽王44名 |
获奖项 | 300公里E组(800名内均分)-600 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 189 | 2023-04-22 14:14:28 | 309.279 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 377 | 2023-04-10 12:14:00 | 1073.3 | 718 |
3 | 180公里训放 | 252 | 2023-04-03 11:33:43 | 1673.4 | 2288 |
4 | 120公里 | 661 | 2023-03-27 10:52:04 | 1394.11 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 1825 | 2023-03-23 09:28:21 | 1243.84 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 862 | 2023-03-15 10:33:18 | 596.749 | 4099 |
7 | 40公里 | 7466 | 2023-03-05 11:27:56 | 555.964 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 6632 | 2023-03-09 10:54:15 | 453.19 | 7703 |
9 | 30公里 | 7589 | 2023-03-01 10:56:23 | 426.146 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 3772 | 2023-01-31 10:41:00 | 439.102 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 5706 | 2023-01-26 10:45:03 | 516.334 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 6594 | 2023-01-19 11:06:52 | 244.622 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 6312 | 2023-01-15 10:30:16 | 145.91 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 7824 | 2023-01-11 11:00:30 | 122.388 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 8706 | 2023-01-08 12:24:32 | 16.871 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 7519 | 2023-01-05 13:27:11 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|