名称 | 决赛180名 |
鸽主姓名 | 飞鹰赛鸽-陈超 |
地区 | 贵州清镇 |
足环号码 | CHN2022-23-0926225 |
人气 | 565 |
预赛名次 | 682名 |
热身赛名次 | 322名 |
鸽王团体 | 团体23名成员之一 |
获奖项 | 300公里E组(800名内均分)-600 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 180 | 2023-04-22 13:12:32 | 325.559 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 682 | 2023-04-11 16:38:00 | 220.626 | 718 |
3 | 180公里训放 | 322 | 2023-04-03 11:34:48 | 1656.85 | 2288 |
4 | 120公里 | 2674 | 2023-03-27 11:31:24 | 956.926 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 3590 | 2023-03-23 10:25:50 | 693.15 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 624 | 2023-03-15 10:28:08 | 624.255 | 4099 |
7 | 40公里 | 2267 | 2023-03-05 10:55:09 | 1021.44 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 6847 | 2023-03-09 11:00:35 | 422.871 | 7703 |
9 | 30公里 | 5503 | 2023-03-01 10:51:18 | 459.338 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 5075 | 2023-01-31 10:49:00 | 373.911 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 3843 | 2023-01-26 10:39:26 | 640.043 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 4299 | 2023-01-19 11:01:27 | 282.075 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 1703 | 2023-01-15 10:14:29 | 270.313 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 3056 | 2023-01-11 10:50:20 | 209.165 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 496 | 2023-01-08 10:44:19 | 109.139 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 5019 | 2023-01-05 11:20:03 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|