名称 | 决赛176名 |
鸽主姓名 | 孚睿缘鸽友会-宋辉 |
地区 | 昆明 |
足环号码 | CHN2022-24-0383062 |
人气 | 589 |
预赛名次 | 253名 |
热身赛名次 | 719名 |
鸽王团体 | 团体八名成员之一 |
获奖项 | 300公里E组(500名均分)-300 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 176 | 2023-04-22 12:30:32 | 337.611 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 253 | 2023-04-10 11:35:00 | 1247.79 | 718 |
3 | 180公里训放 | 719 | 2023-04-03 11:38:45 | 1598.83 | 2288 |
4 | 120公里 | 142 | 2023-03-27 10:44:12 | 1534.53 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 272 | 2023-03-23 09:09:44 | 1674.82 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 1873 | 2023-03-15 11:08:26 | 459.183 | 4099 |
7 | 40公里 | 3023 | 2023-03-05 10:57:20 | 967.565 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 2163 | 2023-03-09 10:27:12 | 653.577 | 7703 |
9 | 30公里 | 5170 | 2023-03-01 10:47:36 | 486.96 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 1619 | 2023-01-31 10:24:00 | 705.663 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 716 | 2023-01-26 10:29:18 | 1126.47 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 8759 | 2023-01-19 11:09:16 | 231.059 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 8763 | 2023-01-15 10:44:29 | 103.104 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 7125 | 2023-01-11 10:59:15 | 129.026 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 6111 | 2023-01-08 11:02:05 | 55.415 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 5305 | 2023-01-05 11:24:53 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|