名称 | 决赛139名 |
鸽主姓名 | 卓恒鸽舍-邹玉龙 |
地区 | 大理凤仪 |
足环号码 | CHN2022-24-0662645 |
人气 | 449 |
预赛名次 | 385名 |
热身赛名次 | 793名 |
鸽王团体 | 团体25名成员之一 |
获奖项 | 300公里E组(500名均分)-200 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 139 | 2023-04-22 08:50:57 | 418.641 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 385 | 2023-04-10 12:18:00 | 1060.63 | 718 |
3 | 180公里训放 | 793 | 2023-04-03 11:40:44 | 1571.26 | 2288 |
4 | 120公里 | 1036 | 2023-03-27 10:57:07 | 1316.81 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 1103 | 2023-03-23 09:20:32 | 1394.56 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 269 | 2023-03-15 10:18:42 | 681.548 | 4099 |
7 | 40公里 | 3405 | 2023-03-05 10:58:24 | 943.269 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 2895 | 2023-03-09 10:29:26 | 630.518 | 7703 |
9 | 30公里 | 1127 | 2023-03-01 10:19:11 | 903.623 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 401 | 2023-01-31 10:18:00 | 901.808 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 2661 | 2023-01-26 10:36:54 | 717.607 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 271 | 2023-01-19 10:41:48 | 632.372 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 1980 | 2023-01-15 10:15:52 | 251.631 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 1066 | 2023-01-11 10:45:08 | 328.086 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 50 | 2023-01-08 10:37:49 | 169.054 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 330 | 2023-01-05 10:31:10 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|