名称 | 决赛124名 |
鸽主姓名 | 兴美鸽舍-周后春 |
地区 | 四川成都 |
足环号码 | CHN2022-24-1066357 |
人气 | 742 |
预赛名次 | 145名 |
热身赛名次 | 1464名 |
鸽王团体 | 团体14名成员之一 |
获奖项 | 300公里A组(取20名)-300 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 124 | 2023-04-22 07:50:07 | 448.451 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 145 | 2023-04-10 11:14:00 | 1368.59 | 718 |
3 | 180公里训放 | 1464 | 2023-04-03 11:52:54 | 1420.55 | 2288 |
4 | 120公里 | 2996 | 2023-03-27 12:47:29 | 595.555 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 2428 | 2023-03-23 09:37:25 | 1105.21 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 1475 | 2023-03-15 10:49:49 | 523.099 | 4099 |
7 | 40公里 | 880 | 2023-03-05 10:49:04 | 1209.49 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 1652 | 2023-03-09 10:25:43 | 669.719 | 7703 |
9 | 30公里 | 1462 | 2023-03-01 10:23:25 | 801.493 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 4127 | 2023-01-31 10:43:00 | 418.484 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 8450 | 2023-01-26 10:51:41 | 420.344 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 4226 | 2023-01-19 11:01:08 | 284.567 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 2475 | 2023-01-15 10:17:18 | 234.646 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 4332 | 2023-01-11 10:53:11 | 174.561 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 9325 | 2023-01-08 16:43:32 | 5.2975 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 8759 | 2023-01-05 16:22:46 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|