名称 | 决赛112名 |
鸽主姓名 | 飞鹰赛鸽-陈超 |
地区 | 贵州清镇 |
足环号码 | CHN2022-23-0236999 |
人气 | 587 |
预赛名次 | 211名 |
热身赛名次 | 1236名 |
鸽王团体 | 团体23名成员之一 |
获奖项 | 300公里E组(800名内均分)-600 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 112 | 2023-04-21 18:59:36 | 553.839 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 211 | 2023-04-10 11:28:00 | 1289.63 | 718 |
3 | 180公里训放 | 1236 | 2023-04-03 11:45:26 | 1509.23 | 2288 |
4 | 120公里 | 2031 | 2023-03-27 11:10:39 | 1146.64 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 1331 | 2023-03-23 09:22:37 | 1350.79 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 1375 | 2023-03-15 10:47:05 | 533.956 | 4099 |
7 | 40公里 | 5347 | 2023-03-05 11:12:51 | 703.416 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 2319 | 2023-03-09 10:27:42 | 648.279 | 7703 |
9 | 30公里 | 2860 | 2023-03-01 10:29:54 | 683.211 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 7810 | 2023-01-31 11:27:00 | 216.804 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 6908 | 2023-01-26 10:48:15 | 465.062 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 4184 | 2023-01-19 11:00:56 | 286.157 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 4640 | 2023-01-15 10:25:47 | 167.85 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 8659 | 2023-01-11 11:01:31 | 117.532 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 8992 | 2023-01-08 13:09:59 | 12.1952 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 998 | 2023-01-05 10:52:08 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|