名称 | 决赛105名 |
鸽主姓名 | 光辉农场-陈光辉 |
地区 | 大理巍山 |
足环号码 | CHN2022-24-0574438 |
人气 | 618 |
预赛名次 | 542名 |
热身赛名次 | 1161名 |
鸽王团体 | 团体亚军成员之一 |
获奖项 | 300公里E组(800名内均分)-600 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 105 | 2023-04-21 18:13:05 | 593.773 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 542 | 2023-04-10 17:30:00 | 503.195 | 718 |
3 | 180公里训放 | 1161 | 2023-04-03 11:44:52 | 1516.43 | 2288 |
4 | 120公里 | 504 | 2023-03-27 10:50:53 | 1413.65 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 1987 | 2023-03-23 09:31:02 | 1199.45 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 3442 | 2023-03-15 15:43:49 | 163.621 | 4099 |
7 | 40公里 | 7542 | 2023-03-05 11:28:19 | 553.051 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 1386 | 2023-03-09 10:24:05 | 688.611 | 7703 |
9 | 30公里 | 5052 | 2023-03-01 10:46:47 | 493.544 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 6510 | 2023-01-31 11:01:00 | 303.919 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 7201 | 2023-01-26 10:49:24 | 448.982 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 8147 | 2023-01-19 11:08:17 | 236.45 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 3440 | 2023-01-15 10:20:21 | 205.256 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 6469 | 2023-01-11 10:57:15 | 141.068 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 5790 | 2023-01-08 11:01:26 | 56.4392 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 8516 | 2023-01-05 16:16:01 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|