名称 | 决赛71名 |
鸽主姓名 | 攀米联队-彭元刚 |
地区 | 四川米易 |
足环号码 | CHN2022-22-2297354 |
人气 | 550 |
预赛名次 | 95名 |
热身赛名次 | 1790名 |
鸽王团体 | 双关鸽王24名 |
获奖项 | 400公里D组(300名均分)-400 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 71 | 2023-04-21 15:13:54 | 822.123 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 95 | 2023-04-10 11:07:00 | 1415.22 | 718 |
3 | 180公里训放 | 1790 | 2023-04-03 12:19:21 | 1175.49 | 2288 |
4 | 120公里 | 2110 | 2023-03-27 11:11:43 | 1135.04 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 1183 | 2023-03-23 09:21:06 | 1382.14 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 956 | 2023-03-15 10:36:04 | 582.949 | 4099 |
7 | 40公里 | 122 | 2023-03-05 10:41:12 | 1586.65 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 166 | 2023-03-09 10:04:12 | 1046.71 | 7703 |
9 | 30公里 | 910 | 2023-03-01 10:16:27 | 985.164 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 8749 | 2023-01-31 12:02:00 | 156.519 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 3910 | 2023-01-26 10:39:32 | 636.947 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 8528 | 2023-01-19 11:08:46 | 233.763 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 7128 | 2023-01-15 10:35:36 | 126.243 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 4320 | 2023-01-11 10:53:10 | 174.756 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 7321 | 2023-01-08 11:06:35 | 49.2739 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 4908 | 2023-01-05 11:18:57 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|