名称 | 决赛49名 |
鸽主姓名 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 |
地区 | 玉溪 |
足环号码 | CHN2022-24-0859450 |
人气 | 618 |
预赛名次 | 264名 |
热身赛名次 | 1478名 |
鸽王团体 | 团体冠军成员之一 |
获奖项 | 400公里D组(300名均分)-400 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 49 | 2023-04-21 13:57:10 | 984.227 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 264 | 2023-04-10 11:37:00 | 1237.59 | 718 |
3 | 180公里训放 | 1478 | 2023-04-03 11:53:08 | 1417.97 | 2288 |
4 | 120公里 | 1043 | 2023-03-27 10:57:15 | 1314.96 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 3018 | 2023-03-23 09:48:55 | 968.534 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 3331 | 2023-03-15 14:30:05 | 197.69 | 4099 |
7 | 40公里 | 6943 | 2023-03-05 11:23:02 | 596.659 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 5410 | 2023-03-09 10:39:42 | 542.667 | 7703 |
9 | 30公里 | 6180 | 2023-03-01 10:54:08 | 440.287 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 8439 | 2023-01-31 11:34:00 | 200.611 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 7601 | 2023-01-26 10:50:27 | 435.261 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 7415 | 2023-01-19 11:07:36 | 240.346 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 8382 | 2023-01-15 10:43:28 | 105.303 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 656 | 2023-01-11 10:44:23 | 357.503 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 2473 | 2023-01-08 10:53:46 | 71.9865 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 8904 | 2023-01-05 16:26:29 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|