名称 | 决赛39名 |
鸽主姓名 | 飞宏鸽舍-李鹏开 |
地区 | 大理弥渡 |
足环号码 | CHN2022-24-0737743 |
人气 | 449 |
预赛名次 | 97名 |
热身赛名次 | 1376名 |
鸽王团体 | 双关鸽王15名 |
获奖项 | 400公里D组(300名均分)-400 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 39 | 2023-04-21 13:09:32 | 1121.5 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 97 | 2023-04-10 11:07:00 | 1415.02 | 718 |
3 | 180公里训放 | 1376 | 2023-04-03 11:49:23 | 1460.96 | 2288 |
4 | 120公里 | 477 | 2023-03-27 10:50:42 | 1416.49 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 572 | 2023-03-23 09:16:59 | 1475.61 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 3208 | 2023-03-15 13:40:27 | 229.921 | 4099 |
7 | 40公里 | 3367 | 2023-03-05 10:58:16 | 946.244 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 4404 | 2023-03-09 10:35:15 | 577.5 | 7703 |
9 | 30公里 | 4643 | 2023-03-01 10:44:15 | 514.903 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 6923 | 2023-01-31 11:07:00 | 276.779 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 7505 | 2023-01-26 10:50:19 | 437.047 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 5870 | 2023-01-19 11:05:53 | 250.639 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 7736 | 2023-01-15 10:39:54 | 113.893 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 4847 | 2023-01-11 10:54:03 | 166.153 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 7580 | 2023-01-08 11:07:59 | 47.6366 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 2666 | 2023-01-05 11:06:01 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|