名称 | 决赛38名 |
鸽主姓名 | 贵州悍马鸿鸽舍-杨德柱+张思平 |
地区 | 贵州清镇 |
足环号码 | CHN2022-23-1125807 |
人气 | 560 |
预赛名次 | 215名 |
热身赛名次 | 1515名 |
鸽王团体 | 团体13名成员之一 |
获奖项 | 400公里D组(300名均分)-400 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 38 | 2023-04-21 13:05:36 | 1134.54 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 215 | 2023-04-10 11:28:00 | 1289.15 | 718 |
3 | 180公里训放 | 1515 | 2023-04-03 11:55:32 | 1391.65 | 2288 |
4 | 120公里 | 2352 | 2023-03-27 11:17:54 | 1072.38 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 1217 | 2023-03-23 09:21:24 | 1376.01 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 2705 | 2023-03-15 12:04:53 | 335.107 | 4099 |
7 | 40公里 | 4556 | 2023-03-05 11:06:57 | 784.838 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 1211 | 2023-03-09 10:22:38 | 706.203 | 7703 |
9 | 30公里 | 390 | 2023-03-01 10:08:27 | 1336.06 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 4041 | 2023-01-31 10:42:00 | 422.374 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 2182 | 2023-01-26 10:35:47 | 757.83 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 361 | 2023-01-19 10:42:34 | 603.312 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 832 | 2023-01-15 10:08:36 | 396.771 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 591 | 2023-01-11 10:44:14 | 364.069 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 8652 | 2023-01-08 12:16:01 | 18.1777 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 8021 | 2023-01-05 16:00:08 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|