名称 | 决赛22名 |
鸽主姓名 | 康宇鸽舍-胡振东 |
地区 | 昆明 |
足环号码 | CHN2022-24-0596063 |
人气 | 498 |
预赛名次 | 350名 |
热身赛名次 | 503名 |
鸽王团体 | 团体39名成员之一 |
获奖项 | 180公里E组(1000名内均分)-500 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 22 | 2023-04-21 12:34:48 | 1248.49 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 350 | 2023-04-10 12:02:00 | 1124.65 | 718 |
3 | 180公里训放 | 503 | 2023-04-03 11:35:40 | 1643.7 | 2288 |
4 | 120公里 | 612 | 2023-03-27 10:51:52 | 1397.41 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 2756 | 2023-03-23 09:42:31 | 1040.25 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 3381 | 2023-03-15 14:59:33 | 182.499 | 4099 |
7 | 40公里 | 2285 | 2023-03-05 10:55:12 | 1020.04 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 6799 | 2023-03-09 11:00:26 | 423.561 | 7703 |
9 | 30公里 | 6865 | 2023-03-01 10:54:47 | 436.147 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 8251 | 2023-01-31 11:32:00 | 205.833 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 3953 | 2023-01-26 10:39:37 | 634.805 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 7554 | 2023-01-19 11:07:43 | 239.646 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 3362 | 2023-01-15 10:20:00 | 208.298 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 2520 | 2023-01-11 10:48:58 | 231.32 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 3469 | 2023-01-08 10:56:06 | 66.4297 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 4226 | 2023-01-05 11:14:10 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|