名称 | 决赛23名 |
鸽主姓名 | 新豪鸽舍-杨新禄 |
地区 | 贵州贵阳 |
足环号码 | CHN2022-纪-083692 |
人气 | 692 |
预赛名次 | 525名 |
热身赛名次 | 698名 |
鸽王团体 | 团体11名成员之一 |
获奖项 | 400公里A组(取20名)-200 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 23 | 2023-04-21 12:35:02 | 1247.49 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 525 | 2023-04-10 16:59:00 | 531.285 | 718 |
3 | 180公里训放 | 698 | 2023-04-03 11:38:23 | 1604.02 | 2288 |
4 | 120公里 | 1582 | 2023-03-27 11:03:38 | 1228.99 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 746 | 2023-03-23 09:18:09 | 1448.06 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 3992 | 2023-03-16 13:09:04 | 66.9172 | 4099 |
7 | 40公里 | 4384 | 2023-03-05 11:05:36 | 806.224 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 2990 | 2023-03-09 10:29:46 | 627.274 | 7703 |
9 | 30公里 | 8013 | 2023-03-01 11:18:07 | 325.66 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 5425 | 2023-01-31 10:51:00 | 357.643 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 1590 | 2023-01-26 10:33:45 | 844.6 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 5897 | 2023-01-19 11:05:57 | 250.22 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 4091 | 2023-01-15 10:24:24 | 176.013 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 7779 | 2023-01-11 11:00:26 | 122.725 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 2067 | 2023-01-08 10:51:03 | 79.792 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 6024 | 2023-01-05 11:53:26 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|