名称 | 决赛20名 |
鸽主姓名 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 |
地区 | 玉溪 |
足环号码 | CHN2022-24-0858434 |
人气 | 717 |
预赛名次 | 374名 |
热身赛名次 | 1164名 |
鸽王团体 | 团体冠军成员之一 |
获奖项 | 400公里A组(取20名)-200 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 20 | 2023-04-21 12:31:32 | 1261.88 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 374 | 2023-04-10 12:12:00 | 1082.44 | 718 |
3 | 180公里训放 | 1164 | 2023-04-03 11:44:54 | 1516.02 | 2288 |
4 | 120公里 | 1777 | 2023-03-27 11:06:17 | 1196.45 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 472 | 2023-03-23 09:14:47 | 1530.83 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 3586 | 2023-03-15 17:16:48 | 134.405 | 4099 |
7 | 40公里 | 6554 | 2023-03-05 11:19:07 | 633.736 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 4159 | 2023-03-09 10:34:03 | 587.742 | 7703 |
9 | 30公里 | 6585 | 2023-03-01 10:54:31 | 437.845 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 6775 | 2023-01-31 11:04:00 | 288.009 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 7784 | 2023-01-26 10:50:42 | 432.159 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 6921 | 2023-01-19 11:07:08 | 243.033 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 8812 | 2023-01-15 10:44:38 | 102.781 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 3471 | 2023-01-11 10:51:20 | 195.57 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 7039 | 2023-01-08 11:04:40 | 51.708 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 9238 | 2023-01-05 16:28:37 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|