名称 | 决赛18名 |
鸽主姓名 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-何叶波 |
地区 | 曲靖 |
足环号码 | CHN2022-24-1201058 |
人气 | 808 |
预赛名次 | 353名 |
热身赛名次 | 715名 |
鸽王团体 | 团体36名成员之一 |
获奖项 | 300公里E组(800名内均分)-600 |
序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 18 | 2023-04-21 12:12:28 | 1346.48 | 224 |
2 | 300公里预赛 | 353 | 2023-04-10 12:02:00 | 1124.38 | 718 |
3 | 180公里训放 | 715 | 2023-04-03 11:38:43 | 1599.33 | 2288 |
4 | 120公里 | 756 | 2023-03-27 10:53:12 | 1375.97 | 3289 |
5 | 90公里训放 | 3101 | 2023-03-23 09:50:50 | 948.958 | 3882 |
6 | 70公里训放 | 3515 | 2023-03-15 16:20:26 | 150.719 | 4099 |
7 | 40公里 | 5488 | 2023-03-05 11:13:30 | 695.571 | 7768 |
8 | 40公里第二次 | 5777 | 2023-03-09 10:42:06 | 525.526 | 7703 |
9 | 30公里 | 1493 | 2023-03-01 10:23:42 | 795.73 | 8164 |
10 | 20公里查棚 | 2733 | 2023-01-31 10:32:00 | 550.474 | 8978 |
11 | 15公里训放 | 6804 | 2023-01-26 10:47:53 | 470.296 | 9148 |
12 | 10公里训放 | 2180 | 2023-01-19 10:53:47 | 359.783 | 9220 |
13 | 5公里训放 | 6925 | 2023-01-15 10:34:06 | 131.183 | 9294 |
14 | 3公里训放 | 5962 | 2023-01-11 10:56:08 | 148.926 | 9337 |
15 | 2公里训放 | 4637 | 2023-01-08 10:58:32 | 61.4492 | 9375 |
16 | 0公里训放 | 8987 | 2023-01-05 16:27:11 | 9455 |
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|