| 名称 | 决赛657名 |
| 鸽主姓名 | 赵志康+江永东+刘斌 |
| 地区 | 四川攀枝花 |
| 足环号码 | 2025-22-2156007 |
| 人气 | 90 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 4211 |
| 30公里_分速 | 1430.49 |
| 40公里_名次 | 1860 |
| 40公里_分速 | 625.108 |
| 40公里二_名次 | 4480 |
| 40公里二_分速 | 1797.82 |
| 70公里_名次 | 7307 |
| 70公里_分速 | 768.985 |
| 90公里_名次 | 4172 |
| 90公里_分速 | 1736.96 |
| 120公里_名次 | 7354 |
| 120公里_分速 | 586.308 |
| 200公里_名次 | 3248 |
| 200公里_分速 | 1305.03 |
| 预赛_名次 | 2612 |
| 预赛_分速 | 1122.11 |
| 决赛_名次 | 657 |
| 决赛_分速 | 1542.43 |
| 两关名次之和 | 1153 |
| 两关分速之和 | 907 |
| 三关名次之和 | 1348 |
| 三关分速之和 | 995 |
| 四关名次之和 | 2460 |
| 四关分速之和 | 2066 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|