| 名称 | 决赛648名 |
| 鸽主姓名 | 川滇鸽缘-刘翔 |
| 地区 | 四川西昌 |
| 足环号码 | 2025-22-2006449 |
| 人气 | 54 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 6146 |
| 30公里_分速 | 1390.31 |
| 40公里_名次 | 5155 |
| 40公里_分速 | 559.73 |
| 40公里二_名次 | 7716 |
| 40公里二_分速 | 1631.44 |
| 70公里_名次 | 1487 |
| 70公里_分速 | 1518.83 |
| 90公里_名次 | 2160 |
| 90公里_分速 | 1792.73 |
| 120公里_名次 | 2362 |
| 120公里_分速 | 1184.89 |
| 200公里_名次 | 2135 |
| 200公里_分速 | 1369.74 |
| 预赛_名次 | 4679 |
| 预赛_分速 | 634.643 |
| 决赛_名次 | 648 |
| 决赛_分速 | 1542.73 |
| 两关名次之和 | 2383 |
| 两关分速之和 | 2762 |
| 三关名次之和 | 1697 |
| 三关分速之和 | 2239 |
| 四关名次之和 | 1266 |
| 四关分速之和 | 1669 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|