| 名称 | 决赛712名 |
| 鸽主姓名 | 易门明辉赛鸽-曹春荣 |
| 地区 | 玉溪易门 |
| 足环号码 | 2025-24-0155493 |
| 人气 | 66 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 8021 |
| 30公里_分速 | 1328.89 |
| 40公里_名次 | 8690 |
| 40公里_分速 | 527.594 |
| 40公里二_名次 | 8840 |
| 40公里二_分速 | 1335.56 |
| 70公里_名次 | 6507 |
| 70公里_分速 | 795.648 |
| 90公里_名次 | 9744 |
| 90公里_分速 | 1265.78 |
| 120公里_名次 | 4795 |
| 120公里_分速 | 1024.43 |
| 200公里_名次 | 1366 |
| 200公里_分速 | 1400.29 |
| 预赛_名次 | 872 |
| 预赛_分速 | 1239.45 |
| 决赛_名次 | 712 |
| 决赛_分速 | 1540.71 |
| 两关名次之和 | 399 |
| 两关分速之和 | 417 |
| 三关名次之和 | 297 |
| 三关分速之和 | 377 |
| 四关名次之和 | 750 |
| 四关分速之和 | 680 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|