| 名称 | 决赛806名 |
| 鸽主姓名 | 瑞雪赛鸽-李兴富 |
| 地区 | 昆明晋宁 |
| 足环号码 | 2025-24-1193557 |
| 人气 | 58 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 2138 |
| 30公里_分速 | 1471.63 |
| 40公里_名次 | 3244 |
| 40公里_分速 | 584.813 |
| 40公里二_名次 | 407 |
| 40公里二_分速 | 1905.81 |
| 70公里_名次 | 1035 |
| 70公里_分速 | 1530.79 |
| 90公里_名次 | 2035 |
| 90公里_分速 | 1795.56 |
| 120公里_名次 | 1167 |
| 120公里_分速 | 1296.31 |
| 200公里_名次 | 2820 |
| 200公里_分速 | 1339.31 |
| 预赛_名次 | 414 |
| 预赛_分速 | 1275.59 |
| 决赛_名次 | 806 |
| 决赛_分速 | 1533.25 |
| 两关名次之和 | 248 |
| 两关分速之和 | 326 |
| 三关名次之和 | 560 |
| 三关分速之和 | 443 |
| 四关名次之和 | 310 |
| 四关分速之和 | 249 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|