| 名称 | 决赛514名 |
| 鸽主姓名 | 赵文康 |
| 地区 | 保山施甸 |
| 足环号码 | 2025-24-1804521 |
| 人气 | 59 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 4276 |
| 30公里_分速 | 1429.38 |
| 40公里_名次 | 1173 |
| 40公里_分速 | 767.332 |
| 40公里二_名次 | 2463 |
| 40公里二_分速 | 1849.61 |
| 70公里_名次 | 7406 |
| 70公里_分速 | 766.424 |
| 90公里_名次 | 1360 |
| 90公里_分速 | 1815.1 |
| 120公里_名次 | 6112 |
| 120公里_分速 | 883.984 |
| 200公里_名次 | 599 |
| 200公里_分速 | 1466.69 |
| 预赛_名次 | 942 |
| 预赛_分速 | 1236.25 |
| 决赛_名次 | 514 |
| 决赛_分速 | 1563.43 |
| 两关名次之和 | 352 |
| 两关分速之和 | 361 |
| 三关名次之和 | 155 |
| 三关分速之和 | 196 |
| 四关名次之和 | 835 |
| 四关分速之和 | 783 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|