| 名称 | 决赛494名 |
| 鸽主姓名 | 刘沐瑶 |
| 地区 | 昆明呈贡 |
| 足环号码 | 2025-24-1120068 |
| 人气 | 56 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 6875 |
| 30公里_分速 | 1371.37 |
| 40公里_名次 | 8181 |
| 40公里_分速 | 535.256 |
| 40公里二_名次 | 5488 |
| 40公里二_分速 | 1763.57 |
| 70公里_名次 | 2246 |
| 70公里_分速 | 1405.35 |
| 90公里_名次 | 7002 |
| 90公里_分速 | 1576.49 |
| 120公里_名次 | 3078 |
| 120公里_分速 | 1149.09 |
| 200公里_名次 | 389 |
| 200公里_分速 | 1486.08 |
| 预赛_名次 | 516 |
| 预赛_分速 | 1269.39 |
| 决赛_名次 | 494 |
| 决赛_分速 | 1569.68 |
| 两关名次之和 | 200 |
| 两关分速之和 | 220 |
| 三关名次之和 | 70 |
| 三关分速之和 | 104 |
| 四关名次之和 | 209 |
| 四关分速之和 | 213 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|