| 名称 | 决赛493名 |
| 鸽主姓名 | 璞顺赛鸽-王廷文 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-1681248 |
| 人气 | 53 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 6365 |
| 30公里_分速 | 1384.65 |
| 40公里_名次 | 6827 |
| 40公里_分速 | 547.743 |
| 40公里二_名次 | 454 |
| 40公里二_分速 | 1904.07 |
| 70公里_名次 | 1584 |
| 70公里_分速 | 1514.75 |
| 90公里_名次 | 4915 |
| 90公里_分速 | 1700.83 |
| 120公里_名次 | 4244 |
| 120公里_分速 | 1071.68 |
| 200公里_名次 | 523 |
| 200公里_分速 | 1469.94 |
| 预赛_名次 | 1307 |
| 预赛_分速 | 1215.17 |
| 决赛_名次 | 493 |
| 决赛_分速 | 1569.84 |
| 两关名次之和 | 476 |
| 两关分速之和 | 403 |
| 三关名次之和 | 193 |
| 三关分速之和 | 218 |
| 四关名次之和 | 534 |
| 四关分速之和 | 453 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|