| 名称 | 决赛492名 |
| 鸽主姓名 | 金鸟腾飞-周柏辰 |
| 地区 | 玉溪华宁 |
| 足环号码 | 2025-24-1669080 |
| 人气 | 70 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 7525 |
| 30公里_分速 | 1350.63 |
| 40公里_名次 | 1265 |
| 40公里_分速 | 757.749 |
| 40公里二_名次 | 550 |
| 40公里二_分速 | 1900.86 |
| 70公里_名次 | 3586 |
| 70公里_分速 | 1157.34 |
| 90公里_名次 | 4992 |
| 90公里_分速 | 1697.18 |
| 120公里_名次 | 2527 |
| 120公里_分速 | 1176.79 |
| 200公里_名次 | 4403 |
| 200公里_分速 | 1243.79 |
| 预赛_名次 | 1297 |
| 预赛_分速 | 1216 |
| 决赛_名次 | 492 |
| 决赛_分速 | 1570.4 |
| 两关名次之和 | 475 |
| 两关分速之和 | 394 |
| 三关名次之和 | 1243 |
| 三关分速之和 | 799 |
| 四关名次之和 | 970 |
| 四关分速之和 | 676 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|